製作依頼
Forex Trading Laboratory (FTL) では、お客様の考えられたオリジナルのテクニカル指標や、自動売買のロジックをメタトレーダー用のインジケーター及びEAとして製作のご依頼を受けております。尚、製作については、あくまでお客様のロジックをプログラミングで、製作したEAで利益がでるかどうかは別ですのでご了承お願い致します。
| インジケーターの制作 | 20,000円〜 |
| 自動売買EAの制作 | 30,000円〜 |
| インジケーターの制作 | |
|---|---|
| MT標準のインジケーターを使ったインジケーター | 20,000円 |
| 完全オリジナルロジックのインジケーター | 30,000円〜 |
| カスタムインジケーターの改造 | 20,000円〜 |
| カスタムインジケーターの解読 | 20,000円〜 |
| CT/VTチャートからの移植 | 20,000円 |
| ソースが破損または紛失した場合のバックビルド | 20,000円 |
| オプション | |
| 売買サイン発生でアラーム通知とメール配信 | 10,000円 |
| 著作権表示の削除 | 20,000円 |
| ソース公開 | 20,000円 |
| EA製作 | |
|---|---|
| MT標準のインジケーターを使ったEA | 30,000円 |
| カスタムインジケーターを使ったEA | 50,000円 |
| 完全オリジナルロジックのEA | 70,000円〜 |
| 既存EAの改造 | 30,000円〜 |
| 既存EAの解読 | 50,000円 |
| ソースが破損または紛失した場合のバックビルド | 30,000円 |
| オプション | |
| 約定でアラーム通知とメール配信 | 10,000円 |
| 時間指定売買 | 10,000円 |
| 夏時間/冬時間自動判定 | 10,000円 |
| マネージメント機能 | 10,000円 |
| トレーリングストップ機能 | 10,000円 |
| 複数時間足を使ったEA | 10,000円 |
| 著作権表示の削除 | 30,000円 |
| ソース公開 | 30,000円 |
| バックテストレポート提出 基本(1通貨、期間1ヶ月) | 0円 |
| バックテストレポート提出 ショート(1通貨、期間1年間) | 10,000円 |
| バックテストレポート提出 ミドル(1通貨、期間3年間) | 20,000円 |
| バックテストレポート提出 ロング(1通貨、期間10年間) | 30,000円 |
| 販売インジケーター | |
|---|---|
| 既存EAの約定でアラーム通知とメール配信を行うインジケーター | 20,000円 |
| CT/VTチャートからの移植済みインジケーター Support_and_Resistance | 20,000円 |
| CT/VTチャートからの移植済みインジケーター Trend_Intensity_Index (TII) | 20,000円 |
| CT/VTチャートからの移植済みインジケーター Double Stochastic Oscillator | 20,000円 |
| CT/VTチャートからの移植済みインジケーター Gann Swing Oscillator | 20,000円 |
| 既存EAの売買を他の口座でコピーするEA | 50,000円 |




